Skip to content
Facebook
(+386)-1-5468-393info@institut-isi.si
Sanitarno Inženirstvo
Sanitarno InženirstvoSanitarno Inženirstvo
  • Home
  • Latest issue
  • Indexing and abstracting
  • Editorial board
  • Publication ethics
  • Submission of articles
  • Article archives
    • Volume 14 | number 1, December 2020
    • Volume 13 I number 1, December 2019
    • Volume 12 | number 1, December 2018
    • Volume 11 | number 1, December 2017
    • Volume 10 | number 1, December 2016
    • Volume 9 | number 1, December 2015
    • Special Edition 2014
    • Volume 8 | number 1, December 2014
    • Volume 7 | number 1, December 2013
    • Volume 6 | number 1, December 2012
    • Volume 5 | number 1, December 2011
    • Volume 4 | number 2, December 2010
    • Volume 4 | number 1, December 2010
    • Volume 3 | number 2, September 2009
    • Volume 3 | number 1, September 2009
    • Volume 2 | number 2, December 2008
    • Volume 2 | number 1, February 2008
    • Volume 1 | number 1 February 2007
  • Contact
  • Home
  • Latest issue
  • Indexing and abstracting
  • Editorial board
  • Publication ethics
  • Submission of articles
  • Article archives
    • Volume 14 | number 1, December 2020
    • Volume 13 I number 1, December 2019
    • Volume 12 | number 1, December 2018
    • Volume 11 | number 1, December 2017
    • Volume 10 | number 1, December 2016
    • Volume 9 | number 1, December 2015
    • Special Edition 2014
    • Volume 8 | number 1, December 2014
    • Volume 7 | number 1, December 2013
    • Volume 6 | number 1, December 2012
    • Volume 5 | number 1, December 2011
    • Volume 4 | number 2, December 2010
    • Volume 4 | number 1, December 2010
    • Volume 3 | number 2, September 2009
    • Volume 3 | number 1, September 2009
    • Volume 2 | number 2, December 2008
    • Volume 2 | number 1, February 2008
    • Volume 1 | number 1 February 2007
  • Contact

Daily Archives: 7th February 2008

You are here:
  1. Home
  2. 2008
  3. February
  4. 07

Removal of arsenic from drinking water

Volume 1 | number 1, February 2007By Gregor Koprivc7th February 2008

Author: Marjana SIMONIČ Type of paper: Original scientific paper Issue: Volume 1 | number 1 – 2007 Abstract: The drinking water well in Slovenska Bistrica, Slovenia, contains arsenic in concentration around 50 μg/L. Therefore it is necessary to implement a technological treatment to make the water suitable for drinking. In order to do so the following technologies…

All rights reserved © 2016

Go to Top
This site uses cookies: Find out more.